Logo

Flag-ATTelefon: +43 677 628 66 628 | EmailEmail | Impressum

  • Edelsteinschmuck
  • Steinprodukte
  • Rohsteine
  • Salzartikel
  • Informationen
    • Edelsteinlexikon
    • Themenregister
    • Kalender
    • Workshop
    • Literatur
    • Altes Wissen
  • Warenkorb Warenkorb

Informationen

<Zurück15161718192021Weiter>

Uhrzeit

Your browser does not support canvas
Stunde Uhrzeit Planet
01 h T 07:01 - 07:58 Mars
02 h T 07:58 - 08:55 Sonne
03 h T 08:55 - 09:51 Venus
04 h T 09:51 - 10:48 Merkur
05 h T 10:48 - 11:45 Mond
06 h T 11:45 - 12:42 Saturn
07 h T 12:42 - 13:38 Jupiter
08 h T 13:38 - 14:35 Mars
09 h T 14:35 - 15:32 Sonne
10 h T 15:32 - 16:29 Venus
11 h T 16:29 - 17:25 Merkur
12 h T 17:25 - 18:22 Mond
01 h N 18:22 - 19:25 Saturn
02 h N 19:25 - 20:29 Jupiter
03 h N 20:29 - 21:32 Mars
04 h N 21:32 - 22:35 Sonne
05 h N 22:35 - 23:38 Venus
06 h N 23:38 - 00:42 Merkur
07 h N 00:42 - 01:45 Mond
08 h N 01:45 - 02:48 Saturn
09 h N 02:48 - 03:51 Jupiter
10 h N 03:51 - 04:55 Mars
11 h N 04:55 - 05:58 Sonne
12 h N 05:58 - 07:01 Venus

Nornenthal e.U. - Copyright ©2025

AGB | Datenschutzerklärung | Versandkosten | Facebook Facebook | Impressum

Seitenaufbau in: 0.013429 Sekunden | Version: 5.95

W3C Validator | HTML W3C Validator | CSS